准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
4517010105 | 王姣姣 | 女 | 章丘市图书馆 | 图书馆管理 | 49.2 | 80 | 64.6 |
4517010102 | 商焜嘉 | 女 | 章丘市图书馆 | 图书馆管理 | 42 | 81 | 61.5 |
4517010101 | 杨逢雨 | 女 | 章丘市图书馆 | 图书馆管理 | 48.4 | 缺考 | 23.7 |
4517010111 | 王超 | 男 | 章丘市图书馆 | 信息管理 | 64.4 | 82.4 | 73.4 |
4517010116 | 王晓雨 | 女 | 章丘市图书馆 | 信息管理 | 61.4 | 80.2 | 70.8 |
4517010113 | 潘希欣 | 男 | 章丘市图书馆 | 信息管理 | 59.6 | 80.2 | 69.9 |
4517010108 | 班存卿 | 男 | 章丘市图书馆 | 信息管理 | 56.8 | 82.8 | 69.8 |
4517010201 | 王婷婷 | 女 | 章丘市图书馆 | 信息管理 | 55.8 | 83.4 | 69.6 |
4517010119 | 陈曦 | 女 | 章丘市图书馆 | 信息管理 | 62.6 | 缺考 | 30.8 |
4517010219 | 张瑞昌 | 男 | 群艺馆 | 戏曲表演 | 63.2 | 87.4 | 75.3 |
4517010223 | 孙悦 | 女 | 群艺馆 | 戏曲表演 | 64.8 | 84.8 | 74.8 |
4517010304 | 齐怀旺 | 男 | 群艺馆 | 戏曲表演 | 65.6 | 79 | 72.3 |
4517010222 | 吴晓宇 | 女 | 群艺馆 | 戏曲表演 | 57.8 | 84.8 | 71.3 |
4517010422 | 吴煜琳 | 女 | 群艺馆 | 编剧 | 62.8 | 82.8 | 72.8 |
4517010414 | 谭玉鑫 | 女 | 群艺馆 | 编剧 | 59.8 | 82.8 | 71.3 |
4517010615 | 蔡鸿飞 | 男 | 章丘市博物馆 | 考古 | 62 | 83 | 72.5 |
4517010611 | 徐义永 | 男 | 章丘市博物馆 | 考古 | 58.6 | 80.4 | 69.5 |
4517010620 | 于妲 | 女 | 章丘市博物馆 | 考古 | 52.2 | 83.8 | 68 |
4517010623 | 王光阳 | 男 | 章丘市博物馆 | 考古 | 52.8 | 79.4 | 66.1 |
4517010618 | 邢永超 | 男 | 章丘市博物馆 | 考古 | 52.6 | 77.8 | 65.2 |
4517010625 | 陈辰 | 女 | 章丘市博物馆 | 考古 | 49.6 | 80.6 | 65.1 |
4517010612 | 张慧 | 女 | 章丘市博物馆 | 考古 | 48.6 | 80.6 | 64.6 |
4517010624 | 张浩 | 女 | 章丘市博物馆 | 考古 | 52.2 | 76.6 | 64.4 |
4517010613 | 朱冬梅 | 女 | 章丘市博物馆 | 考古 | 42.6 | 80.2 | 61.4 |
4517010622 | 贾璐 | 女 | 章丘市博物馆 | 考古 |
推荐课程
|