聊城联创世华 电话:0635-8251856、0635-8889572、18363531953(微信同号)
更多信息,请点击查看》》2020鲁考(山东公务员)笔试成绩、面试公告、面试时间汇总
2020年鲁考-山东公务员面试真题(08-20汇总)-联创世华
8月30日上午第一面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 得分 |
1号考生 | 76.6 |
2号考生 | 77.4 |
3号考生 | 84 |
4号考生 | 78.6 |
5号考生 | 86.4 |
6号考生 | 80.4 |
7号考生 | 89.4 |
8号考生 | 81.4 |
9号考生 | 78.8 |
10号考生 | 84 |
11号考生 | 77 |
12号考生 | 80.4 |
13号考生 | 83.2 |
14号考生 | 78.6 |
15号考生 | 81.8 |
8月30日上午第二面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 得分 |
1号考生 | 80 |
2号考生 | 79.88 |
3号考生 | 75.42 |
4号考生 | 76.02 |
5号考生 | 82.5 |
6号考生 | 81.4 |
7号考生 | 80.5 |
8号考生 | 77.82 |
9号考生 | 74.1 |
10号考生 | 87.12 |
11号考生 | 82.6 |
12号考生 | 82.42 |
13号考生 | 81.7 |
14号考生 | 82.6 |
15号考生 | 78.6 |
16号考生 | 缺考 |
8月30日上午第三面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 得分 |
1号考生 | 83.6 |
2号考生 | 84.7 |
3号考生 | 85 |
4号考生 | 84.34 |
5号考生 | 88.52 |
6号考生 | 83.84 |
7号考生 | 80.96 |
8号考生 | 80 |
9号考生 | 85.8 |
10号考生 | 78.6 |
11号考生 | 76.6 |
12号考生 | 84.6 |
13号考生 | 82.98 |
14号考生 | 87.4 |
15号考生 | 86.46 |
8月30日上午第四面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 得分 |
1号考生 | 77.82 |
2号考生 | 78.32 |
3号考生 | 84.68 |
4号考生 | 85.78 |
5号考生 | 84.32 |
6号考生 | 88.42 |
7号考生 | 82.1 |
8号考生 | 86.1 |
9号考生 | 82.22 |
10号考生 | 84.66 |
11号考生 | 80.02 |
12号考生 | 76.52 |
13号考生 | 79.92 |
14号考生 | 82.82 |
15号考生 | 83.82 |
8月30日上午第五面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 得分 |
1号考生 | 79.1 |
2号考生 | 78.56 |
3号考生 | 80.56 |
4号考生 | 78.62 |
5号考生 | 79.7 |
6号考生 | 76.64 |
7号考生 | 71.52 |
8号考生 | 83.2 |
9号考生 | 82.62 |
10号考生 | 80.16 |
11号考生 | 79.5 |
12号考生 | 76.6 |
13号考生 | 78.9 |
14号考生 | 79.06 |
15号考生 | 78.54 |
8月30日上午第六面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 得分 |
1号考生 | 81.5 |
2号考生 | 79.86 |
3号考生 | 86 |
4号考生 | 73.8 |
5号考生 | 81.6 |
6号考生 | 83.2 |
7号考生 | 86.94 |
8号考生 | 83.6 |
9号考生 | 84.68 |
10号考生 | 86.2 |
11号考生 | 82.5 |
12号考生 | 85.7 |
13号考生 | 84.4 |
14号考生 | 79.8 |
15号考生 | 78.46 |
8月30日上午第七面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 得分 |
1号考生 | 81.6 |
2号考生 | 83.4 |
3号考生 | 77.8 |
4号考生 | 83 |
5号考生 | 78.6 |
6号考生 | 77.8 |
7号考生 | 77.4 |
8号考生 | 91.2 |
9号考生 | 76.2 |
10号考生 | 71.6 |
11号考生 | 81 |
12号考生 | 75.2 |
13号考生 | 77.6 |
14号考生 | 84.6 |
15号考生 | 73.6 |
16号考生 | 80.8 |
8月30日上午第八面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 得分 |
1号考生 | 80.4 |
2号考生 | 83 |
3号考生 | 74.8 |
4号考生 | 79.8 |
5号考生 | 81.5 |
6号考生 | 75.2 |
7号考生 | 79.6 |
8号考生 | 缺考 |
9号考生 | 77.8 |
10号考生 | 84.2 |
11号考生 | 76.8 |
12号考生 | 82.2 |
13号考生 | 80.4 |
14号考生 | 77.1 |
15号考生 | 85 |